Tsunainnin Daga China Don Karfi Na Kankuwa Mataki A Cikin Sabuwar Ruwa 2024
Bayan Daga Don Karfi: Tatsuniya Fi Faɗi Karfi
Da Ni Ta Bayanin China Customs, matsayin daga don karfi a cikin sabuwar ruwa 2024 yana kanna:
- Summan daga don karfi a cikin sabuwar ruwa 2024 ya kamata 8.329 billion USD, tafiya 1.8% daidai zuwa cikin sabuwar ruwa 2023.
- Daga don karfi ya gabata abin daidai 4.222 million ton, bayar 14.2% daidai zuwa sabuwar ruwa 2023.
- Sarari gaskiya na ton ya tafiya 14% daidai zuwa cikin sabuwar ruwa 2023.
Daga cikin yadda, kawoƙwarwa a cikin rubutuwa jihar world ya yi shirye a cikin samanin daya daidai don alamunna suka sami daga ga fasteners a matsayin matakan. A kanannan, wannan kawoƙwarwa a cikin wannan tsarin raw materials mai nuna aikin steel da non-ferrous metals ya yi amfani da factor mutane don samar da wannan kawoƙwarwa a cikin wannan samanin tonnage price.
Saitunan Export ta Industrial Fastener China a Cikin Sabbin Tattabara 3 2024
Saitunan Export (USD) | Kwalita Export (tons) | Samari na Ton | |
---|---|---|---|
Januwar-September 2024 | 8,329,548,646.00 | 4,222,520.09 | 1,972.65 |
Januwar-September 2023 | 8,479,822,977.00 | 3,698,182.49 | 2,292.97 |
YoY | -1.8% | +14.2% | -14.0% |
Tsarin Takalar Da Faruwar Daga 2024
Shirin export | Kwalita Tsarin Da Faruwar Daga 2024 (USD) | Da Fatan Da Faruwar Daga 2023 |
---|---|---|
Yamda Ameerika | 1,245,534,765.00 | 8.6% |
Vietnam | 411,571,625.00 | 15.7% |
Rashsha | 409,856,467.00 | 15.3% |
Jirmani | 363,904,157.00 | -0.3% |
Janan | 315,035,378.00 | -4.5% |
Korea Tumaki | 281,387,085.00 | -25.0% |
Meksiko | 259,594,707.00 | 0.8% |
India | 250,046,039.00 | -18.9% |
Tailandu | 243,932,200.00 | -12.5% |
Sudan Arabia | 230,819,667.00 | -15.6% |
Braziliya | 205,662,548.00 | 18.6% |
Italiya | 192,652,924.00 | 14.4% |
Poland | 138,644,819.00 | 21.6% |
Singapore | 129,730,329.00 | 12.4% |
Kasa da yadda suna daidai na jahiyar duniya, tabbatar daidai na kashin gari ya gabata. Amma, rubutuwa da Nijeriya ya ziyar da taimaka. Babban hankali da cikakken jami'a ya yi shi Russia, kuma Vietnam ya kawo watsiya don wannan aiki da rubutuwa. A Cina, Japan kuma Korea ta Sodan ya gabata kawai ne da wannan aiki da idon gari, amma India ya samu aiki sabon rayuwar sauka, ya kashe wannan tabbatarsa don kashin gari na Cina. Kazakhstan kuma gaɗan gaɗan na Asiya ya kawo watsiya. Suna daidai ne, domin kaiwa ASEAN, mai tsaye Filipina kuma Talailandiya, ya kawo watsiya, domin kaiwa Kambojiya ya kawo watsiya da gabatar daidai na 20%. A Urop, Domin kaiwa Gereciya kuma Farans ya kawo daidai, amma gaɗan gaɗan na Urop na kanun kuma sharobin Urop, mai tsaye Poland kuma Cecko Republic, ya kawo watsiya don wannan aiki da rubutuwa na Cina a cikin wannan yayin biyu da wasu.
Saitunanin Ibaƙiwar Daular Tsibiri Daga Rarubin Tatu 2024
Daula/Kasa | Kbartunin Ibaƙiwa Daga Rarubin Tatu 2024 (USD) | Tare da Rarubin Tatu 2023 |
---|---|---|
Daula Zhejiang | 3,272,113,363.00 | 4.5% |
Daula Jiangsu | 1,039,452,472.00 | -0.5% |
Jirgin Guangdong | 840,267,410.00 | 2.7% |
Jirgin Shandong | 718,110,716.00 | -16.0% |
Shanghai | 693,289,289.00 | 3.4% |
Jirgin Hebei | 385,719,583.00 | 0.7% |
Tianjin | 223,540,892.00 | 0.8% |
Jiha Fijian | 214,733,354.00 | -18.3% |
Taduwa Xinjiang Uygur | 130,331,187.00 | 28.2% |
Taduwa Guangxi Zhuang | 120,075,010.00 | 27.3% |
Jihi Anhui | 116,192,286.00 | 3.9% |
Jihi Sichuan | 109,114,649.00 | 9.3% |
Beijing | 99,653,342.00 | 14.1% |
Hubei Province | 70,359,393.00 | -26.4% |
Daga cikin waniyyar hanyar daidaita a cikin shugaban daga, Zhejiang da Jiangsu ya kasance yadda amfani da kwayoyinna, amma Guangdong Province ya gabata Shandong don zage daƙasa na biyu. Shandong Province ya kaiƙeƙeƙe daɗalla daga, suna -16%. Sabon gida, kawai ne daga cikin rubutuwa da Central Asia, Xinjiang ya kasance yadda amfani da kwayoyinna. Daga cikin waniyyar daidaita a cikin shugaban bakwai, Guangxi ya kasance yadda amfani da kwayoyinna, synchronous don rubutuwan daidaita economic da trade relations bayan China da Vietnam. (Duk data suka sami a cikin China Customs.)