Pregled izvoza čvrstalica iz Kine u prvih tri kvartala 2024.
Podaci o izvozu čekića: Izazovi u industriji čekića
Prema podacima Kineanske carine, situacija s izvozom čekića u prvih tri kvartala 2024. je sljedeća:
- Ukupna vrijednost izvoza čekića u prvih tri kvartala 2024. iznosila je 8,329 milijardi USD, što predstavlja opadaj 1,8% u usporedbi s istim periodom 2023.
- Izvozni obujam bio je otprilike 4,222 milijuna tona, što predstavlja rast od 14,2% u usporedbi s prvih tri kvartala 2023.
- Prosječna jedinična cijena po toni opala 14% u usporedbi s istim periodom 2023.
Ukupno, usporavanje globalnog rasta ekonomije dovelo je do smanjenja potrebe za visokokvalitetnim čvrstom u mnogim zemljama. Također, pad cijena sirovina izvornih materijala poput čelika i neferozalnih metala bio je značajnim faktorom u smanjenju prosječne cijene po tuni.
Izvozna situacija u kineskoj industriji čvrstova u prvih tri kvartala 2024
Izvozna vrijednost (USD) | Izvozni obujam (tune) | Prosječna cijena po tuni | |
---|---|---|---|
Siječanj-rujan 2024 | 8,329,548,646.00 | 4,222,520.09 | 1,972.65 |
Siječanj-rujan 2023 | 8,479,822,977.00 | 3,698,182.49 | 2,292.97 |
YoY | -1.8% | +14.2% | -14.0% |
Glavni izvozni zemlje u prvih tri kvartala 2024
Izvozna zemlja | Iznos izvoza u prvih tri kvartala 2024 (USD) | U usporedbi s prvima tri kvartala 2023 |
---|---|---|
Sjedinjene Američke Države | 1,245,534,765.00 | 8.6% |
Vijetnam | 411,571,625.00 | 15.7% |
Rusija | 409,856,467.00 | 15.3% |
Njemačka | 363,904,157.00 | -0.3% |
Japan | 315,035,378.00 | -4.5% |
Južna Koreja | 281,387,085.00 | -25.0% |
Meksiko | 259,594,707.00 | 0,8% |
Indija | 250,046,039.00 | -18.9% |
Tajland | 243,932,200.00 | -12.5% |
Saudi Arapska | 230,819,667.00 | -15.6% |
Brazil | 205,662,548.00 | 18,6% |
Italija | 192.652.924,00 | 14,4% |
Poljske | 138.644.819,00 | 21,6% |
Singapur | 129.730.329,00 | 12,4% |
Utjecajem globalne ekonomije, ukupni zahtjev za čepovima se usporio. Međutim, izvoz u Sjedinjene Američke Države je rastao protiv trenda. Zbog geopolitičkih faktora, Rusija je održavala značajan rast, a Vijetnam je nastavio rasti zbog svog statusa trgovinskog prolaza. U Aziji, Japan i Južna Koreja su iskusili značajne padove zbog slabe domaće proizvodnje, dok Indija postepeno uspostavlja svoju industrijsku lancu, smanjujući potrebu za uvozom čepova iz Kine. Kazahstan i drugi srednjoazijski zemlje ostaju točke rasta. Vrijedno je napomenuti da su zemlje ASEAN-a, osim Filipina i Tajlanda, iskusile rast, posebno Kambodža, s ukupnim rastom preko 20%. U Europi, tradični proizvođači poput Njemačke i Francuske su ostale stabilne, dok su zemlje središnje i istočne Europe, kao što su Poljska i Češka Republika, koje imaju blizu gospodarsku i trgovinsku vezu s Kinom u proteklih jedan ili dva godine, iskusile značajan rast.
Glavni podaci o izvozu provinća u prvih tri mjeseca 2024. godine
Provinca/Grad | Izvozna vrijednost u prvih tri mjeseca 2024. (USD) | Promjena u odnosu na prvih tri mjeseca 2023. |
---|---|---|
Zhejiang Province | 3,272,113,363.00 | 4.5% |
Jiangsu Province | 1,039,452,472.00 | -0.5% |
Guangdong Province | 840,267,410.00 | 2,7% |
Shandong Province | 718,110,716.00 | -16,0% |
Shanghai | 693,289,289.00 | 3,4% |
Hebei Province | 385,719,583.00 | 0,7% |
Tianjin | 223,540,892.00 | 0,8% |
Fukijenska provincija | 214,733,354.00 | -18,3% |
Sindžanskautonomni regija uiĝurskog naroda | 130,331,187.00 | 28,2% |
Gvangsiski Zavodski autonomni okrug | 120,075,010.00 | 27,3% |
Pokrajina Anhui | 116,192,286.00 | 3.9% |
Pokrajina Sichuan | 109,114,649.00 | 9.3% |
Peking | 99,653,342.00 | 14.1% |
Pokrajina Hubei | 70,359,393.00 | -26.4% |
Među petom najvećih izvoznih provincija, Zhejiang i Jiangsu su zadržali svoje vodeće pozicije, ali Guangdong provinca je premašila Shandong i zauzela treće mjesto. Provinca Shandong je iskusila značajno smanjenje izvoza, koje je iznosilo -16%. U međuvremenu, uz pomoć rastućeg trgovinskog obujma s Srednjom Azijom, Xinjiang je nastavio brzo rasti. Među južnim provincijama, Guangxi je također doživio jak rast, uz istovremeno porasta ekonomskih i trgovinskih odnosa između Kine i Vijeta nam a. (Sva podatka su izvorišta od Kineske carinice.)