DIN 7991 Parafusos com cabeça chata e alojamento hexagonal
Material | Aço Ligado, 304/316 aço inoxidável |
Tamanho do fio | De acordo com os requisitos do cliente. |
Acabamento Externo | Oxidação Preta, Zinco, Revestimento Cromado, Revestimento Dacromet |
Estilo de Cabeça | Hex |
Marca | JQS |
Nível de Fabricação | 8.8, 10.9, 12.9 |
Rosca métrica | M2-M24 |
Comprimento nominal | 20mm-70mm |
CUSTOMIZAÇÃO | Fabricado sob encomenda de acordo com os desenhos fornecidos |
- Parâmetro
- Tecnologias Avançadas de Fabricação e Materiais
- Introdução a Fixadores Profissionais
- QingSong é um Fabricante Profissional de Fixadores Estabelecido
- Principais Destaques da Exposição Internacional de Fixadores QingSong
- Inovação QingSong: Fronteiras do Chão de Fábrica, Armazenamento e Testes
Parâmetro
Caros Clientes, entendemos as várias preocupações que você pode ter ao tomar uma decisão de compra. Para garantir uma experiência de compras tranquila, prometemos fornecer-lhe uma proteção abrangente.
🔍 Prévia de Amostra
Antes da produção, forneceremos amostras para sua inspeção para garantir que o produto atenda às suas expectativas.
🌐 Parcerias Logísticas Globais
Estabelecemos parcerias com várias empresas de logística internacional para garantir que suas mercadorias sejam entregues rapidamente e com segurança.
🛒 Política de Devolução Sem Complicações
Se você não ficar satisfeito com o produto, desde que ele atenda aos nossos critérios de devolução, basta entrar em contato conosco e ofereceremos serviços de devolução convenientes.
📏 Serviço de Personalização
Oferecemos serviços de personalização com base em plantas. Seja qual for a dimensão específica ou requisito especial, podemos fazê-lo sob medida para você.
Escolha-nos, e você escolhe tranquilidade e confiança. Faça seu pedido agora e aproveite sua experiência de compras exclusiva!
Thread d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
a | 2° 0 |
90° | 60° | |||||||||||
b | l?125mm | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
125<l?200mm | - | - | - | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
l>200mm | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
c | aprox. | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
dk | nominal=máx. | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
mín. | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 26,48 | 29,48 | 32,38 | 35,38 | 35,38 | 38,38 | |
- Sim. | - Max, não. | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 |
ds | nominal=máx. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
mín. | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | 21,67 | 23,67 | |
e | mín. | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 11,43 | 13,72 | 13,72 | 16 | 16 |
k | - Max, não. | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 13,1 | 14 |
r | mín. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 |
s | nominal | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
mín. | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 10,025 | 12,032 | 12,032 | 14,032 | 14,032 | |
- Max, não. | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,12 | 5,14 | 6,14 | 8,175 | 10,175 | 10,175 | 12,212 | 12,212 | 14,212 | 14,212 | |
t | nominal=máx. | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 8,8 | 10,3 |
mín. | 0,95 | 1,5 | 2,05 | 2,25 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 5 | 5,2 | 5,6 | 8,44 | 9,87 |
Thread d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||||||
l | comprimentos ls e lg | |||||||||||||||
nominal | mín. | - Max, não. | ls mín. | lg máx. | ls mín. | lg máx. | ls mín. | lg máx. | ls mín. | lg máx. | ls mín. | lg máx. | ls mín. | lg máx. | ls mín. | lg máx. |
8 | 7,71 | 8,29 | - | 3,2 | - | 4,4 | - | 5,2 | - | 6,3 | ||||||
10 | 9,71 | 10,29 | - | 3,2 | - | 4,4 | - | 5,2 | - | 6,3 | - | 8,2 | ||||
12 | 11,65 | 12,35 | - | 3,2 | - | 4,4 | - | 5,2 | - | 6,3 | - | 8,2 | - | 10 | ||
16 | 15,65 | 16,35 | - | 3,2 | - | 4,4 | - | 5,2 | - | 6,3 | - | 8,2 | - | 10 | ||
20 | 19,58 | 20,42 | - | 3,2 | - | 4,4 | - | 5,2 | - | 6,3 | - | 8,2 | - | 10 | - | 11,8 |
25 | 24,58 | 25,42 | 10,5 | 13 | - | 4,4 | - | 5,2 | - | 6,3 | - | 8,2 | - | 10 | - | 11,8 |
30 | 29,58 | 30,42 | 15,5 | 18 | 12,5 | 16 | - | 5,2 | - | 6,3 | - | 8,2 | - | 10 | - | 11,8 |
35 | 34,5 | 35,5 | 17,5 | 21 | 15 | 19 | - | 6,3 | - | 8,2 | - | 10 | - | 11,8 | ||
40 | 39,5 | 40,5 | 22,5 | 26 | 20 | 24 | 17 | 22 | - | 8,2 | - | 10 | - | 11,8 | ||
50 | 49,5 | 50,5 | 30 | 34 | 27 | 32 | 21,7 | 28 | 16,5 | 24 | - | 11,8 | ||||
60 | 59,4 | 60,6 | 31,7 | 38 | 26,5 | 34 | 21,25 | 30 | ||||||||
70 | 69,4 | 70,6 | 36,5 | 44 | 31,25 | 40 |
Thread d | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||||||||
l | comprimentos ls e lg | |||||||||||||
nominal | mín. | - Max, não. | ls mín. | lg máx. | ls mín. | lg máx. | ls mín. | lg máx. | ls mín. | lg máx. | ls mín. | lg máx. | ls mín. | lg máx. |
20 | 19,58 | 20,42 | ||||||||||||
25 | 24,58 | 25,42 | - | 13 | ||||||||||
30 | 29,58 | 30,42 | - | 13 | - | 13,5 | ||||||||
35 | 34,5 | 35,5 | - | 13 | - | 13,5 | - | 15,5 | - | 16 | ||||
40 | 39,5 | 40,5 | - | 13 | - | 13,5 | - | 15,5 | - | 16 | - | 20,6 | ||
50 | 49,5 | 50,5 | - | 13 | - | 13,5 | - | 15,5 | - | 16 | - | 20,6 | - | 23 |
60 | 59,4 | 60,6 | 16 | 26 | - | 13,5 | - | 15,5 | - | 16 | - | 20,6 | - | 23 |
70 | 69,4 | 70,6 | 26 | 36 | 22 | 32 | 15,5 | 28 | - | 16 | - | 20,6 | - | 23 |
80 | 79,4 | 80,6 | 36 | 46 | 32 | 42 | 25,5 | 38 | 21,5 | 34 | - | 20,6 | - | 23 |
90 | 89,3 | 90,7 | 42 | 52 | 35,5 | 48 | 31,5 | 44 | 27,5 | 40 | - | 23 | ||
100 | 99,3 | 100,7 | 45,5 | 58 | 41,5 | 54 | 37,5 | 50 | 31 | 46 | ||||
70 | 69,4 | 70,6 | 36,5 | 44 |
Tecnologias Avançadas de Fabricação e Materiais
Introdução a Fixadores Profissionais
Os fixadores são uma classe de peças mecânicas amplamente utilizadas para conexões de fixação. Em diversas máquinas, equipamentos, veículos, navios, ferrovias, pontes, edifícios, estruturas, ferramentas, instrumentos, medidores e suprimentos, entre outros, podem ser vistas várias tipos de fixadores. Eles se caracterizam por uma ampla variedade de especificações, desempenho e uso diferenciado, e o grau de padronização, serialização e generalização também é muito alto.
equipamentos de teste comumente usados para fixadores
O desenvolvimento e o design de fixadores é a parte mais importante do controle de qualidade, desde o fornecimento até o envio dos produtos acabados, existem vários pontos críticos, e esses pontos têm diferentes métodos de inspeção. Primeiro, o material de entrada está relacionado ao teste de aparência, tamanho, elementos, desempenho, substâncias nocivas, etc.; o processo tem mais foco em aparência, tamanho, teste de batida, linha de forjamento; o tratamento térmico inclui mais testes de aparência, dureza, torque, tração, metalurgia, etc.; o tratamento de superfície envolve mais testes de embritamento por hidrogênio, revestimento, nebulização salina, etc., incluindo o teste de substâncias nocivas no envio. Nos testes de dimensão e aparência, os comuns são o elemento secundário, máquina de medição de contorno, máquina de medição de coordenadas tridimensionais, máquina de classificação por imagem; nos testes mecânicos e químicos, há principalmente máquina de dureza, máquina de tração, microscópio metalúrgico; para testes de materiais, existe um analisador espectral, máquina de teste de nebulização salina.
normalmente inclui os seguintes 8 tipos de peças:
1. parafusos: 2. porcas: 3. buchas: 4. parafusos de madeira: 5. Arruelas: 6. Anel de retenção: 7. Pinos: 8. Pregos
QingSong é um Fabricante Profissional de Fixadores Estabelecido
- Fundada em 1990, a QingSong é uma fabricante profissional de fixadores com 33 anos de experiência em produção e P&D.
- Ao longo dos anos, sempre nos dedicamos a fornecer aos nossos clientes produtos de alta qualidade e bom atendimento.
- Podemos produzir e vender todos os tipos de fixadores padrão e também personalizar todos os tipos de fixadores não padrão.