Prezentare generală a exporturilor de fixari ale Chinei în primele trei trimestre ale anului 2024
Perspectivă pe date privind exporturile de fixari: provocări în industria fixarilor
Conform datelor provenite de la Vamă China, situația exporturilor de fixari în primele trei trimestre ale anului 2024 este următoarea:
- Valoarea totală a exporturilor de fixari în primele trei trimestre ale anului 2024 a atins 8,329 miliarde de USD, o scădere de 1,8% comparativ cu aceeași perioadă din anul 2023.
- Volumul de export a fost de aproximativ 4,222 milioane de tone, o creștere de 14,2% față de primele trei trimestre ale anului 2023.
- Prețul mediu pe tonă a scăzut cu 14% comparativ cu aceeași perioadă din anul 2023.
În ansamblu, încetinirea creșterii economice globală a dus la o reducere a cererii pentru fixatoare de mare valoare în multe țări. De asemenea, scăderea prețurilor materialelor prime din amont, cum ar fi oțelul și metalele neferoase, a fost un factor important în reducerea prețului mediu pe tonă.
Situatia Exporturilor Industriei de Fixatoare a Chinei în Primele Trei Trimestre ale Anului 2024
Valoare Export (USD) | Volum Export (tone) | Preț Mediu per Tonă | |
---|---|---|---|
Ianuarie-Septembrie 2024 | 8,329,548,646.00 | 4,222,520.09 | 1,972.65 |
Ianuarie-Septembrie 2023 | 8,479,822,977.00 | 3,698,182.49 | 2,292.97 |
YoY | -1.8% | +14.2% | -14.0% |
Principalele țări exportatoare în primele trei trimestre ale anului 2024
Țara de export | Valoarea exporturilor în primele trei trimestre ale anului 2024 (USD) | Comparativ cu primele trei trimestre ale anului 2023 |
---|---|---|
Statele Unite | 1,245,534,765.00 | 8,6% |
Vietnam | 411,571,625.00 | 15,7% |
Rusia | 409,856,467.00 | 15,3% |
Germania | 363,904,157.00 | -0,3% |
Japonia | 315,035,378.00 | -4,5% |
Coreea de Sud | 281,387,085.00 | -25.0% |
Mexic | 259,594,707.00 | 0,8% |
India | 250,046,039.00 | -18,9% |
Thailanda | 243,932,200.00 | -12,5% |
Arabia Saudită | 230,819,667.00 | -15,6% |
Brazilia | 205,662,548.00 | 18,6% |
Italia | 192.652.924,00 | 14,4% |
Polonia | 138.644.819,00 | 21,6% |
Singapore | 129.730.329,00 | 12,4% |
Influențat de economia globală, cererea generală pentru fixare a scăzut. Cu toate acestea, exporturile către Statele Unite au crescut în contra tendinței. Din cauza factorilor geopolitici, Rusia a menținut o creștere semnificativă, iar Vietnam a continuat să crească datorită statutului său de tranziție comercială. În Asia, Japonia și Coreea de Sud au înregistrat scăderi semnificative din cauza unei producții interne slabe, în timp ce India a început să stabilească treptat propria sa lanțură industrială, reducând cererea de importuri pentru fixare chinezești. Kazahstan și alte țări asiatice centrale rămân puncte calde de creștere. Este de menționat că țările ASEAN, cu excepția Filipinelor și Thailandei, au înregistrat creștere, mai ales Cambodgia, cu o rată de creștere totală de peste 20%. În Europa, puterile traditionale de producție precum Germania și Franța au rămas stabilă, în timp ce țările central-europene și est-europene precum Polonia și Republica Cehă, care au avut legături economice și comerciale strânse cu China în ultimii unu sau doi ani, au înregistrat o creștere semnificativă.
Situarea Exporturilor Principalelor Provințe în Primele Trei Trimestre ale Anului 2024
Provință/Orăș | Valoare a Exporturilor în Primele Trei Trimestre ale Anului 2024 (USD) | Schimbare față de Primele Trei Trimestre ale Anului 2023 |
---|---|---|
Provincia Zhejiang | 3,272,113,363.00 | 4.5% |
Provința Jiangsu | 1,039,452,472.00 | -0.5% |
Provința Guangdong | 840,267,410.00 | 2,7% |
Provicia Shandong | 718,110,716.00 | -16,0% |
Shanghai | 693,289,289.00 | 3,4% |
Provina Hebei | 385,719,583.00 | 0,7% |
Tianjin | 223,540,892.00 | 0,8% |
Provincia Fujian | 214,733,354.00 | -18,3% |
Regiunea Autonomă Xinjiang Uigur | 130,331,187.00 | 28,2% |
Regiunea Autonomă Guangxi Zhuang | 120,075,010.00 | 27,3% |
Provincia Anhui | 116,192,286.00 | 3.9% |
Provincia Sichuan | 109,114,649.00 | 9.3% |
Beijing | 99,653,342.00 | 14.1% |
Provincia Hubei | 70,359,393.00 | -26.4% |
printre cele mai importante cinci provincii exportatoare, Zhejiang și Jiangsu au menținut pozițiile de conducere, dar provincia Guangdong a depășit Shandong pentru a ocupa locul trei. Provincia Shandong a înregistrat o scădere semnificativă a exporturilor, ajungând la -16%. Între timp, beneficiind de comerțul în creștere cu Asia Centrală, Xinjiang a continuat să crească la un ritm ridicat. Printre provinciile de sud, Guangxi a înregistrat de asemenea o creștere puternică, în concordanță cu relațiile economice și comerciale care se intensifică între China și Vietnam. (Toate datele provin de la Vambara Chine.)