Pregled izvoza čvrstalica iz Kine u prvih tri kvartala 2024
Podaci o izvozu čvarova: Izazovi u industriji čvarova
Prema podacima Kineke carine, situacija sa izvozom čvarova za prve tri kvartala 2024. godine je sledeća:
- Ukupna vrednost izvoza čvarova za prve tri kvartala 2024. godine iznosila je 8,329 milijardi USD, što predstavlja smanjenje od 1,8% u odnosu na isti period 2023. godine.
- Količina izvoza bila je približno 4,222 milijuna tona, što predstavlja porast od 14,2% u odnosu na prve tri kvartala 2023. godine.
- Prosiječna jedinična cena po toni opala je za 14% niža u odnosu na isti period 2023. godine.
Uopšte, usporavanje globalnog rasta ekonomske aktivnosti je dovelo do smanjenja potražnje za visokokvalitetnim štitovima u mnogim zemljama. Pored toga, pad cena sirovina iznadniznih materijala, kao što su čelik i neferoz metali, bio je značajan faktor u smanjenju prosečne cene po toni.
Izvozna situacija u kineskoj industriji štitova za prve tri kvartala 2024
Izvozna vrednost (USD) | Izvozni obim (tone) | Prosečna cena po toni | |
---|---|---|---|
Januar-Septembar 2024 | 8,329,548,646.00 | 4,222,520.09 | 1,972.65 |
Januar-Septembar 2023 | 8,479,822,977.00 | 3,698,182.49 | 2,292.97 |
Godišnje uspoređivanje | -1.8% | +14.2% | -14.0% |
Glavne zemlje izvoza u prvom trimestru 2024
Zemlja izvoza | Iznos izvoza u prvom trimestru 2024 (USD) | U poređenju sa prvim tromesečjem 2023 |
---|---|---|
Sjedinjene Američke Države | 1,245,534,765.00 | 8.6% |
Вијетнам | 411,571,625.00 | 15.7% |
Rusija | 409,856,467.00 | 15.3% |
Немачка | 363,904,157.00 | -0.3% |
Japan | 315,035,378.00 | -4.5% |
Јужна Кореја | 281,387,085.00 | -25.0% |
Мексико | 259,594,707.00 | 0,8% |
Индија | 250,046,039.00 | -18.9% |
Тајланд | 243,932,200.00 | -12.5% |
Саудијска Арабија | 230,819,667.00 | -15.6% |
Brazil | 205,662,548.00 | 18,6% |
Италија | 192.652.924,00 | 14,4% |
Poljska | 138.644.819,00 | 21,6% |
Singapur | 129.730.329,00 | 12,4% |
Pod uticajem globalne ekonomije, ukupna zahtevnost za štitnicama se usporila. Međutim, eksporti u Sjedinjene Američke Države su povećani protiv trenda. Zbog geopolitičkih faktora, Rusija je zadržala značajan rast, a Vijetnam je nastavio da raste zbog svog statusa trgovinskog prelaza. U Aziji, Japan i Južna Koreja su imali značajne padove zbog slabe unutrašnje proizvodnje, dok Indija postepeno formira sopstvenu industrijsku lanac, smanjujući potrebu za uvozom štitnica iz Kine. Kazahstan i druge centralnoazijske zemlje ostaju tačke rasta. Vredno je napomenuti da su ASEAN zemlje, osim Filipina i Tajlanda, imale rast, posebno Kambodža, sa ukupnim stopom rasta preko 20%. U Evropi, tradicionalni industrijski snaga poput Nemačke i Francuske su ostale stabilne, dok su Centralne i Istočne Evropske zemlje poput Poljske i Češke Republike, koje imaju blisku trgovinsku vezu sa Kinom u poslednjih jedan ili dva godine, imale značajan rast.
Situation sa izvozom u glavnim provincijama u prvih tri kvartala 2024
Provincija/Grad | Vrednost izvoza u prvih tri kvartala 2024 (USD) | Promena u odnosu na prvih tri kvartala 2023 |
---|---|---|
Provincija Zhejiang | 3,272,113,363.00 | 4.5% |
Provincija Jiangsu | 1,039,452,472.00 | -0.5% |
Guangdong Province | 840,267,410.00 | 2,7% |
Shandong Province | 718,110,716.00 | -16,0% |
Shanghai | 693,289,289.00 | 3,4% |
Hebei Province | 385,719,583.00 | 0,7% |
Tianjin | 223,540,892.00 | 0,8% |
Fujianska provincija | 214,733,354.00 | -18,3% |
Autonomna regija Xinjiang Ujgurska | 130,331,187.00 | 28,2% |
Autonomna regija Guangxi Zhuang | 120,075,010.00 | 27,3% |
Провинција Аньхуи | 116,192,286.00 | 3.9% |
Провинција Сичуан | 109,114,649.00 | 9.3% |
Пекинг | 99,653,342.00 | 14.1% |
Провинција Хубеј | 70,359,393.00 | -26.4% |
Među pet najvećih izvoznih provincija, Zhejiang i Jiangsu su sačuvali svoje vodeće pozicije, ali Guangdong provincia premašila je Shandong i zauzela treće mesto. Provincija Shandong je iskusila značajan spust u izvozu, koji je iznosio -16%. U međuvremenu, koristeći se od prosperiteta trgovine sa Srednjom Azijom, Xinjiang je nastavio da raste brzinom. Među južnim provincijama, Guangxi je takođe zabeležio jak rast, uz istovremeno porast ekonomske i trgovinske saradnje između Kine i Vijetnama. (Sva podataka su preuzeta od Kitajske carine.)